Conversor de temperatura
°C ↔ °F
Conversor de temperatura
Converta instantaneamente entre Celsius, Fahrenheit, Kelvin e Rankine. Inclui temperaturas de referência para lubrificação industrial.
Conversor bidirecional
Edite qualquer campo — o outro atualiza instantaneamente
Rápido (°C):
°F = °C × 9/5 + 32 · K = °C + 273.15 · °R = K × 9/5
Referência: temperaturas-chave em lubrificação
| Ponto de referência | °C | °F | K |
|---|---|---|---|
| Nitrogênio líquido | -196 | -320.8 | 77.15 |
| CO₂ sólido (gelo seco) | -78.5 | -109.3 | 194.65 |
| Ponto de congelamento da água | 0 | 32.0 | 273.15 |
| Temperatura ambiente | 20 | 68.0 | 293.15 |
| Viscosidade a 40 °C (ISO) | 40 | 104.0 | 313.15 |
| Viscosidade a 100 °C (ISO) | 100 | 212.0 | 373.15 |
| Ponto de ebulição da água | 100 | 212.0 | 373.15 |
| Óleo de motor (trabalho) | 120 | 248.0 | 393.15 |
| Rolamentos de alta temperatura | 150 | 302.0 | 423.15 |
| Limite graxas lítio complexo | 200 | 392.0 | 473.15 |
| Limite lubrificantes PTFE / PFA | 260 | 500.0 | 533.15 |
Clique em qualquer linha para carregá-la no conversor.
Procura lubrificantes para alta ou baixa temperatura?
Graxas de lítio complexo até 200 °C · Lubrificantes criogênicos até −196 °C.
