Conversor de temperatura
°C ↔ °F
Conversor de temperatura
Convierte al instante entre Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Incluye temperaturas de referencia para la lubricación industrial.
Conversor bidireccional
Edita cualquier campo — el otro se actualiza al instante
Rápido (°C):
°F = °C × 9/5 + 32 · K = °C + 273.15 · °R = K × 9/5
Referencia: temperaturas clave en lubricación
| Punto de referencia | °C | °F | K |
|---|---|---|---|
| Nitrógeno líquido | -196 | -320.8 | 77.15 |
| CO₂ sólido (hielo seco) | -78.5 | -109.3 | 194.65 |
| Punto de congelación del agua | 0 | 32.0 | 273.15 |
| Temperatura ambiente | 20 | 68.0 | 293.15 |
| Viscosidad a 40 °C (ISO) | 40 | 104.0 | 313.15 |
| Viscosidad a 100 °C (ISO) | 100 | 212.0 | 373.15 |
| Punto de ebullición del agua | 100 | 212.0 | 373.15 |
| Aceite de motor (funcionamiento) | 120 | 248.0 | 393.15 |
| Rodamientos de alta temperatura | 150 | 302.0 | 423.15 |
| Límite grasa litio complejo | 200 | 392.0 | 473.15 |
| Límite lubricantes PTFE / PFA | 260 | 500.0 | 533.15 |
Haz clic en cualquier fila para cargarla en el conversor.
¿Buscas lubricantes para alta o baja temperatura?
Grasas de litio complejo hasta 200 °C · Lubricantes criogénicos hasta −196 °C.
